RAVAL SANTA EULÀLIA – Registre de precipitació anual
Taula de la precipitació acumulada durant els darrers anys, al Raval Santa Eulàlia. (Dades recollides per Agustí Vila i Enric Vila)
Any / Mes | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETERMBRE | OCTUBRE | NOVEMDRE | DESEMBRE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 61,0 | 0,0 | 4.5 | 51.5 | 101.5 | 37.7 | 10.5 | 20,0 | 100,0 | 22,0 | 5,0 | 0,0 | 413.7 |
1989 | 2,0 | 21,0 | 34,0 | 69,0 | 32,0 | 44,0 | 44,0 | 116,0 | 76,0 | 38,0 | 81,0 | 24,0 | 581,0 |
1990 | 12,0 | 1,0 | 14,0 | 72,0 | 83,0 | 37,0 | 44,0 | 81,0 | 43.5 | 85,0 | 43,0 | 14,0 | 529.5 |
1991 | 17,0 | 28,0 | 92,0 | 36,0 | 100,0 | 12,0 | 0,0 | 55,0 | 66.5 | 19.5 | 27,0 | 105,0 | 558,0 |
1992 | 67.5 | 5.5 | 30,0 | 27,0 | 160.5 | 120,0 | 49,0 | 64,0 | 150,0 | 63.5 | 33,0 | 37,0 | 807,0 |
1993 | 0,0 | 24,0 | 68,0 | 68.5 | 43,0 | 15.5 | 52.5 | 106.5 | 72,0 | 103.5 | 30.5 | 0,0 | 584,0 |
1994 | 32.5 | 39,0 | 0,0 | 19,0 | 40.5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 96,0 | 184.5 | 32,0 | 18,0 | 466.5 |
1995 | 12,0 | 8,0 | 0,0 | 45,0 | 54,0 | 53,0 | 34,0 | 113.7 | 53.5 | 43,0 | 51,0 | 57.5 | 524.7 |
1996 | 136.5 | 0,0 | 37,0 | 88.5 | 60,0 | 135.5 | 22.5 | 45,0 | 61.5 | 125,0 | 184,0 | 206,0 | 1101.5 |
1997 | 78.5 | 19,0 | 6.2 | 32.5 | 8,0 | 107.2 | 49.7 | 70.2 | 31,0 | 42,0 | 61,0 | 90,0 | 595.5 |
1998 | 25,0 | 12,0 | 0,0 | 43.5 | 54,0 | 11,0 | 9,0 | 78.5 | 44,0 | 49,0 | 9,0 | 65,0 | 400,0 |
1999 | 56,0 | 0,0 | 6,0 | 31.5 | 49.5 | 27.2 | 79,0 | 80.5 | 143.5 | 90,0 | 64,0 | 12,0 | 639.2 |
2000 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 81,0 | 97,0 | 55.5 | 0,0 | 43,0 | 44.5 | 38,0 | 22,0 | 57,0 | 457,0 |
2001 | 44,0 | 25,0 | 39,0 | 16,0 | 70,0 | 7.5 | 42,0 | 13.5 | 26,0 | 89,0 | 70,0 | 5,0 | 447,0 |
2002 | 6,0 | 13,0 | 28,0 | 100,0 | 117,0 | 73,0 | 59,0 | 79,0 | 36,0 | 78,0 | 53,0 | 34,0 | 676,0 |
2003 | 26,0 | 80,0 | 20,0 | 17.5 | 31.5 | 91,0 | 18,0 | 42,0 | 90.5 | 144,0 | 40,0 | 40,0 | 640.5 |
2004 | 4,0 | 69.5 | 50.5 | 121,0 | 56,0 | 46,0 | 29,0 | 116,0 | 67,0 | 21,0 | 7,0 | 35,0 | 622,0 |
2005 | 0,0 | 10.5 | 26,0 | 3.5 | 54,0 | 29,0 | 35,0 | 87,0 | 100,0 | 132,0 | 30,0 | 16,0 | 523,0 |
2006 | 51.5 | 5.5 | 11,0 | 64.5 | 18.5 | 3.5 | 40.5 | 55,0 | 81.5 | 37,0 | 9.5 | 22,0 | 400,0 |
2007 | 12.5 | 21.5 | 27,0 | 91,0 | 50,0 | 18,0 | 2,0 | 55,0 | 0,0 | 50,0 | 6,0 | 0.5 | 333.5 |
2008 | 21,0 | 28,0 | 26,0 | 93,0 | 152,0 | 163,0 | 60.5 | 74.5 | 40,0 | 104,0 | 50.5 | 50,0 | 862.5 |
2009 | 38,0 | 25,0 | 63,0 | 76,0 | 31.5 | 31.5 | 58,0 | 64,0 | 75,0 | 63,0 | 8,0 | 60,0 | 593,0 |
2010 | 49,0 | 65,0 | 77,0 | 42.5 | 129,0 | 108.5 | 64,0 | 60,0 | 94,0 | 85,0 | 22.5 | 27.5 | 824,0 |
2011 | 27,0 | 13,0 | 142,0 | 47,0 | 114.5 | 129,0 | 76,0 | 0,0 | 17,0 | 52,0 | 201,0 | 0,0 | 818.5 |
2012 | 3,0 | 6,0 | 48,0 | 101,0 | 80,0 | 21,0 | 10,0 | 61,0 | 55,0 | 77,0 | 26,0 | 0,0 | 488,0 |
2013 | 31,0 | 10,0 | 52.5 | 102,0 | 76,0 | 38.5 | 69,0 | 65,0 | 77,0 | 31,0 | 70,0 | 12,0 | 634,0 |
2014 | 41,0 | 31,0 | 8.5 | 48,0 | 39,0 | 147,0 | 60,0 | 207,0 | 250,0 | 27,0 | 162,0 | 13,0 | 1033.5 |
2015 | 22,0 | 20,0 | 30,0 | 44,0 | 23,0 | 31,0 | 64,0 | 40,0 | 107,0 | 20,0 | 43,0 | 0,0 | 444,0 |
2016 | 5,0 | 48,0 | 44,0 | 81,0 | 49,0 | 31,0 | 34,0 | 52,0 | 71,0 | 80,0 | 91,0 | 15,0 | 601,0 |
2017 | 28,0 | 39,0 | 101,0 | 83,0 | 28,0 | 18,0 | 7,0 | 38,0 | 82,0 | 50,0 | 9,0 | 7,0 | 490,0 |
2018 | 92,0 | 92,0 | 62,0 | 77,0 | 133,0 | 69,0 | 37,0 | 64,0 | 41,0 | 197,0 | 92,0 | 7,0 | 963,0 |
2019 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 65,0 | 64,0 | 15,0 | 46,0 | 53,0 | 85,0 | 89,0 | 44,0 | 84,0 | 560,0 |
2020 | 152,0 | 0.0 | 31,0 | 98,0 | 100,0 | 194,0 | 83,0 | 87,0 | 53,0 | 31,0 | 66,0 | 19,0 | 914,0 |
2021 | 21,0 | 29,0 | 17,0 | 62,0 | 53,0 | 36,0 | 12,0 | 26,0 | 171,0 | 34,0 | 57,0 | 1,0 | 518,0 |
2022 | 5,0 | 12,0 | 81,0 | 28,0 | 52,0 | 43,0 | 20,0 | 69,0 | 26,0 | 5,0 | 9,0 | 35,0 | 385,0 |
2023 | 9,0 | 33,0 | 8,0 | 31,0 | 98,0 | 166,0 | 18,0 | 39,0 | 38,0 | 27,0 | 6,0 | 11,0 | 484,0 |
MITJANA | 33,22 | 23,21 | 36,34 | 59.92 | 69,47 | 60,15 | 37,31 | 64,46 | 74,03 | 67,39 | 50,42 | 32,76 | 608,67 |
Gràfica de la precipitació acumulada en els darrers anys, al Raval Santa Eulàlia. (Dades d’Agustí Vila i Enric Vila)