DALT LES CASES / FILATURA – Registre de precipitació
Taula de la precipitació acumulada durant els darrers anys, a Dalt les Cases i a la Filatura. (Dades recollides per Lurdes Camprubí)
1977 – 1995 : Dades a la Filatura
1996 – actualitat: Dades a Dalt les Cases
Any / Mes | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 60.5 | 11.5 | 30 | 53 | 222 | 60 | 77 | 62 | 52 | 78 | 23 | 42 | 771 |
0 | |||||||||||||
1982 | 70 | 141 | 111 | 65.5 | 22 | 15.5 | 57 | 62.5 | 93 | 30 | 94.5 | 9 | 771 |
1983 | 0 | 49 | 12 | 17.5 | 10 | 77.5 | 0 | 85.5 | 14 | 48.5 | 104 | 29 | 447 |
1984 | 8 | 29.5 | 75 | 34.5 | 149.5 | 27 | 17.5 | 76.5 | 32 | 11 | 94 | 47.5 | 602 |
1985 | 15 | 0 | 20 | 61.5 | 104.5 | 27.5 | 8 | 31 | 20.5 | 27 | 66 | 21 | 402 |
1986 | 53 | 17.5 | 21 | 61.5 | 17 | 15 | 114 | 34 | 32 | 66.5 | 5 | 30.5 | 467 |
1987 | 49.5 | 53 | 4.5 | 21.5 | 75 | 16 | 182 | 19 | 58 | 179.5 | 25 | 50 | 733 |
1988 | 69 | 0 | 5 | 59 | 143 | 73 | 11 | 33 | 93.5 | 28 | 50 | 0 | 564.5 |
1989 | 0 | 26 | 38 | 79 | 34 | 69 | 41 | 101 | 66 | 38 | 84 | 19 | 595 |
1990 | 10 | 0 | 13.5 | 75 | 97 | 43 | 48 | 88 | 38.5 | 93 | 32 | 16 | 554 |
1991 | 19 | 64 | 91 | 38 | 103 | 18.5 | 0 | 47 | 71 | 38 | 25 | 84 | 598.5 |
1992 | 78 | 8 | 21 | 27 | 124 | 163 | 92 | 57 | 133 | 97 | 15 | 33 | 848 |
1993 | 0 | 25 | 64 | 63 | 54 | 21 | 46 | 104 | 82 | 87 | 32 | 0 | 578 |
1994 | 34 | 40 | 0 | 22 | 44 | 16 | 1 | 9 | 96 | 182 | 36 | 18 | 498 |
1995 | 12 | 8 | 3 | 44.5 | 69 | 64 | 27 | 129 | 67 | 49 | 54 | 58 | 584.5 |
1996 | 135 | 0 | 40 | 92 | 63 | 107 | 44 | 39 | 74 | 124 | 161 | 154 | 1033 |
1997 | 73 | 15 | 35 | 31 | 11 | 104 | 43 | 77 | 39 | 43 | 57 | 75 | 603 |
1998 | 25 | 10 | 4 | 48 | 55 | 18 | 14 | 77 | 60 | 52 | 47 | 62 | 472 |
1999 | 63 | 0 | 10 | 41 | 55 | 36 | 81 | 70 | 134 | 81 | 69 | 6 | 646 |
2000 | 0 | 1 | 22 | 71 | 69 | 62 | 2 | 48 | 57 | 40 | 32 | 73 | 477 |
2001 | 44 | 26 | 33 | 17 | 78 | 6 | 43 | 10 | 26 | 91 | 66 | 33 | 473 |
2002 | 7 | 6 | 29 | 91 | 94 | 71 | 55 | 70 | 37 | 76 | 46 | 33 | 615 |
2003 | 28 | 69 | 11 | 18 | 25 | 90 | 12 | 21 | 72 | 140 | 26 | 49 | 561 |
2004 | 2 | 58 | 43 | 100 | 36 | 41 | 25 | 112 | 66 | 18 | 4 | 33 | 538 |
2005 | 0 | 12 | 25 | 2 | 47 | 28.5 | 34 | 84 | 93 | 128 | 26 | 14 | 493.5 |
2006 | 56 | 3 | 7 | 54 | 13 | 2 | 30 | 63.5 | 85 | 37 | 0 | 14 | 364.5 |
2007 | 10 | 20 | 23 | 90 | 46 | 18 | 0 | 50 | 1 | 45 | 5 | 0 | 308 |
2008 | 31.5 | 11 | 23 | 92 | 144.5 | 165 | 61 | 80 | 36.5 | 92.5 | 75 | 53 | 865 |
2009 | 40 | 27 | 65 | 80 | 28 | 34 | 57 | 56 | 89 | 72 | 7 | 64 | 619 |
2010 | 46 | 63 | 68 | 43 | 133 | 118 | 57 | 62 | 103 | 79 | 17 | 27 | 816 |
2011 | 24 | 11 | 136 | 47 | 109 | 136 | 77 | 0 | 17 | 51 | 185 | 0 | 793 |
2012 | 2 | 9 | 44 | 93 | 67 | 22 | 9 | 70 | 58 | 72 | 21 | 0 | 467 |
2013 | 30 | 7 | 55 | 104 | 83 | 40 | 69 | 52 | 78 | 27 | 71 | 11 | 627 |
2014 | 50 | 34 | 5 | 47 | 52 | 143 | 59 | 183 | 251 | 17 | 167 | 13 | 1021 |
2015 | 20 | 17 | 25 | 38 | 25 | 36 | 51 | 49 | 99 | 17 | 45 | 0 | 422 |
2016 | 7 | 54 | 42 | 79 | 51 | 30 | 35 | 56 | 82 | 72 | 94 | 24 | 626 |
2017 | 28 | 42 | 105 | 67 | 23 | 30 | 5 | 35 | 92 | 63 | 0 | 6 | 496 |
2018 | 86 | 85 | 72 | 78 | 139 | 61 | 36 | 63 | 40 | 172 | 97 | 6 | 935 |
2019 | 11 | 3 | 4 | 71 | 63 | 19 | 65 | 56 | 86 | 91 | 44 | 88 | 601 |
2020 | 158,0 | 0,0 | 32,0 | 101,0 | 107,0 | 180,0 | 87,0 | 77,0 | 57,0 | 34,0 | 65,0 | 23,0 | 921,0 |
2021 | 21,0 | 26,0 | 15,0 | 59,0 | 59,0 | 43,0 | 13,0 | 34,0 | 188,0 | 34,0 | 57,0 | 0,0 | 549,0 |
2022 | 6,0 | 10,00 | 81,00 | 28,00 | 49,00 | 36,00 | 17,00 | 69,00 | 27,00 | 5,00 | 6,00 | 40,00 | 374,00 |
2023 | 10,0 | 33,0 | 10,0 | 29,0 | 89,0 | 156,0 | 21,0 | 40,0 | 39,0 | 30,0 | 4,0 | 11,0 | 472,0 |
MITJANA | 34,69 | 26,15 | 36,58 | 56,59 | 71,66 | 59,03 | 42,41 | 61,44 | 70,58 | 66,42 | 51,94 | 31,84 | 609,34 |
Gràfica de la precipitació acumulada en els darrers anys, a Dalt les Cases / Filatura. (Dades de Lurdes Camprubí)