TORRENT GROS – Registre de precipitació anual
Taula de la precipitació acumulada durant els darrers anys, al Torrent Gros. (Dades recollides per Rita Oliveras)
Any / Mes | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 6 | 13 | 28 | 73 | 108 | 64 | 62 | 31 | 29 | 63 | 33 | 30 | 540 |
2003 | 20 | 50 | 9.5 | 16 | 27 | 73 | 11.5 | 40 | 81 | 128.5 | 24 | 46 | 526.5 |
2004 | 2 | 53 | 36.5 | 84 | 21 | 43 | 20 | 105 | 58 | 17 | 4 | 27 | 470.5 |
2005 | 0 | 7 | 22.5 | 0 | 40 | 31 | 32.5 | 72.5 | 76 | 118.5 | 23.5 | 14 | 437.5 |
2006 | 51 | 4 | 7 | 49.5 | 11.5 | 0.5 | 32 | 52 | 79 | 30.5 | 2 | 16 | 335 |
2007 | 10 | 15.5 | 21 | 78.5 | 43 | 20 | 1 | 46 | 0 | 36 | 5 | 0 | 276 |
2008 | 18 | 22 | 19 | 82.5 | 122 | 157 | 55 | 64.5 | 34 | 101 | 53 | 50 | 778 |
2009 | 35 | 11 | 42 | 95 | 22 | 32 | 52 | 59 | 83.5 | 69 | 12.5 | 61.5 | 574.5 |
2010 | 54 | 64 | 74 | 39 | 123 | 115 | 62 | 55 | 92 | 81 | 21.5 | 13 | 793.5 |
2011 | 25 | 9 | 143.5 | 44.5 | 104 | 131 | 76.5 | 0 | 14 | 51 | 188 | 0 | 786.5 |
2012 | 0 | 10 | 44 | 90.5 | 65 | 26 | 9 | 72 | 70.5 | 74 | 22.5 | 0 | 483.5 |
2013 | 30 | 5 | 63.5 | 91 | 86.5 | 33 | 67 | 43 | 67 | 27 | 73 | 10 | 596 |
2014 | 47.5 | 32 | 6 | 48 | 40 | 149 | 52 | 181.5 | 242 | 21 | 169 | 13 | 1001 |
2015 | 19 | 18 | 28 | 40.5 | 24.5 | 35.5 | 68 | 34 | 102 | 17 | 43 | 0 | 429.5 |
2016 | 0 | 45.5 | 39.5 | 86.5 | 45.5 | 32 | 34 | 55 | 74.5 | 72 | 89 | 17 | 590.5 |
2017 | 29 | 39.5 | 97 | 84 | 18 | 27 | 6.5 | 34 | 84.5 | 52 | 10 | 7 | 488.5 |
2018 | 89 | 81 | 72 | 64 | 128 | 61 | 17 | 81.5 | 34.5 | 188 | 84.5 | 5 | 905.5 |
2019 | 7 | 2 | 5 | 72.5 | 63.5 | 17.5 | 67 | 63 | 87.5 | 97.5 | 38.5 | 85 | 606 |
2020 | 149,80 | 3,0 | 27,8 | 98,2 | 96,8 | 205,4 | 88,4 | 80,0 | 59,40 | 33,8 | 75,0 | 21,8 | 939,4 |
2021 | 23,2 | 28,5 | 16,8 | 62,2 | 56,8 | 37,2 | 11,0 | 25,0 | 176,7 | 41,0 | 60,6 | 4,4 | 541,3 |
2022 | 6,0 | 10,6 | 81,4 | 26,4 | 45,6 | 34,8 | 10,8 | 65,8 | 25,2 | 4,4 | 7,8 | 39,6 | 358,4 |
2023 | 9,0 | 34,2 | 9,0 | 29,0 | 86,4 | 158,4 | 19,8 | 40,2 | 40,0 | 30,0 | 5,0 | 12,6 | 474,2 |
MITJANA | 28,66 | 25,26 | 40,59 | 61,58 | 62,64 | 67,42 | 38,36 | 59,09 | 73,19 | 61,51 | 47,50 | 21,50 | 587,81 |
Gràfica de la precipitació acumulada en els darrers anys, al Torrent Gros. (Dades de Rita Oliveras)